토픽 부동산

[11.04] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.04. 조회수8,155 댓글94

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 8% (50/636)
[서울/경기] 신고가율 11% (15/133)
[광역시] 신고가율 5% (10/185)

[10.12][서울특별시 은평구] 북한산푸르지오 (전용84, 17층, 2015년) 87,800 (-48,700, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.28][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84, 29층, 2017년) 77,000 (-45,500, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.19][경기도 화성시] 더레이크시티부영4단지 (전용84, 25층, 2019년) 75,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.14][대구광역시 수성구] e편한세상범어 (전용84, 6층, 2015년) 59,700 (-43,300, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.11][서울특별시 광진구] 더샵스타시티 (전용139, 4층, 2007년) 188,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -18%)

[10.31][대구광역시 수성구] 범어효성해링턴플레이스 (전용59, 3층, 2018년) 60,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.29][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84, 10층, 2017년) 80,650 (-41,850, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.25][인천광역시 연수구] 송도글로벌파크베르디움 (전용84, 27층, 2017년) 79,000 (-40,500, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.18][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬 (전용122, 8층, 2015년) 93,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.06][부산광역시 강서구] 더힐시그니처 (전용135, 12층, 2019년) 80,000 (-37,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.28][세종특별자치시 보람동] 호려울마을8단지(중흥에코시티) (전용84, 20층, 2017년) 55,000 (-35,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.05][경기도 광명시] 철산푸르지오하늘채 (전용114, 10층, 2010년) 107,500 (-35,000, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.14][경기도 수원시] 호반베르디움더센트럴 (전용84, 3층, 2017년) 56,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.26][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 12층, 2017년) 57,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.15][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용59, 8층, 2018년) 50,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.06][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용110, 8층, 2018년) 262,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -10%)

[10.15][경기도 시흥시] 시흥은계호반써밋플레이스 (전용101, 29층, 2019년) 68,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.27][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬 (전용122, 21층, 2015년) 102,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[10.12][부산광역시 해운대구] 대우마리나3 (전용84, 10층, 1994년) 100,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[10.29][경기도 파주시] 산내마을9단지힐스테이트운정 (전용59, 24층, 2018년) 45,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.20][경기도 남양주시] 힐스테이트다산 (전용84, 26층, 2018년) 84,500 (-27,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.15][경기도 시흥시] 시흥은계한양수자인더클래스 (전용84, 14층, 2018년) 56,200 (-27,500, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.15][부산광역시 해운대구] 해운대자이2차1단지 (전용84, 25층, 2018년) 105,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.19][대구광역시 수성구] 범어쌍용예가 (전용159, 9층, 2009년) 131,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -17%)

[10.17][인천광역시 남동구] 호반베르디움 (전용84, 18층, 2017년) 49,500 (-27,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.28][경기도 수원시] 힐스테이트영통 (전용62, 21층, 2017년) 58,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.26][경기도 수원시] 오목천역 서희스타힐스 아파트 (전용84, 3층, 2016년) 46,300 (-26,700, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.21][경기도 광명시] 광명소하휴먼시아5단지 (전용84, 10층, 2009년) 69,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.26][경기도 화성시] 동탄2하우스디더레이크 (전용74, 23층, 2016년) 62,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.29][서울특별시 서대문구] e편한세상신촌3단지 (전용59, 2층, 2018년) 124,000 (-25,500, 중개거래, 신고가 -17%)

[10.17][인천광역시 서구] 루원시티센트럴타운 (전용59, 6층, 2017년) 35,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.25][경기도 수원시] 황골마을주공1 (전용59, 3층, 1997년) 35,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.06][경기도 화성시] 솔빛마을경남아너스빌 (전용128, 12층, 2007년) 83,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.29][경상남도 양산시] 양산대방노블랜드8차로얄카운티 (전용84, 13층, 2018년) 50,000 (-24,700, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.06][부산광역시 해운대구] 센텀현대 (전용84, 6층, 1999년) 45,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.31][대전광역시 유성구] 죽동대원칸타빌 (전용84, 15층, 2017년) 64,800 (-24,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.03][대구광역시 달서구] 월성월드메르디앙 (전용84, 23층, 2009년) 45,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.29][대구광역시 달성군] 옥포대성베르힐4단지 (전용84, 2층, 2016년) 27,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -47%)

[10.20][경기도 고양시] 후곡마을(청구) (전용101, 4층, 1994년) 64,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.12][경기도 양주시] e편한세상옥정더퍼스트 (전용84, 3층, 2019년) 34,500 (-24,000, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.15][서울특별시 중랑구] 사가정센트럴아이파크 (전용84, 7층, 2020년) 115,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -17%)

[10.15][세종특별자치시 다정동] 가온마을8단지(더하이스트) (전용59, 11층, 2018년) 41,500 (-23,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.11][경기도 부천시] 옥길센트리뷰 (전용59, 6층, 2017년) 51,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.06][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브4단지 (전용84, 11층, 2020년) 97,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[10.17][경기도 수원시] 수원 SK SKY VIEW (전용110, 12층, 2013년) 88,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -21%)

[10.29][대구광역시 중구] 남산역화성파크드림 (전용84, 17층, 2018년) 42,000 (-22,800, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.28][인천광역시 서구] 루원시티센트럴타운 (전용74, 8층, 2017년) 45,000 (-22,650, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.18][서울특별시 노원구] 상계주공9(고층) (전용49, 3층, 1988년) 50,000 (-22,200, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.24][부산광역시 해운대구] 해운대자이1단지 (전용84, 8층, 2013년) 100,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -18%)

[10.14][인천광역시 부평구] 삼산타운7단지 (전용84, 8층, 2004년) 60,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -27%)

댓글 94

현대미포조선 · 땡***

으아 우리집 많이 떨어졌네ㅠ
정보 감사합니다!

한국수출입은행 · 8*********

보시다가 이때가 매수타이밍이다! 싶으면 알려주세요ㅜㅠ

한국미즈노 · A********

나의 모교 선생님 짱!

삼성전자 · 1********

11.5 일자는 없네 ㅜㅜ

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

스마트 컨슈머
군대이야기
지름·쇼핑
디아블로4
EXCEL/VBA
★ 다이어리 꾸미기 ★
애니메이션
웨딩준비🤵👰‍♀️
블라마켓
송파꿀맛탐험대